更新時間:2024-05-04
產品型號:XRS-COXT
廠家性質:經銷商
訪問次數:1329
產品名稱:CO防護性能檢測裝置 產品型號:XRS-COXT
概述
一氧化碳防護性能檢測裝置用于檢測co化碳防護性能試驗。根據《中華人民共和國公共安全行業(yè)標準GA209-1999》中一氧化碳防護性能試驗裝置原理圖。
設備組成
本裝置由huxi機、空氣流量計、增濕器、密封箱及相應管路組成。
參數
產品名稱 | CO防護性能檢測裝置 | |
產品型號 | XRS-COXT | |
基本原理 | huxi機模擬人工呼吸,進行CO的濃度檢測、溫度、壓力的檢測 | |
| 流量 | 100L/min |
控壓精度 | 試驗壓力值上限的+2%,下限的-1% | |
試驗介質 | CO防護性能 | |
一氧化碳測量范圍 | 微量0~500PPM | |
壓力測量范圍 | ±1.5KPa | |
試樣數量 | 1路 | |
結構組成 | 呼吸系統(tǒng)、溫度、壓力測試系統(tǒng)、加濕裝置、co分析儀 | |
適用范圍 | CO防護裝置 |
工作原理圖
配置清單
名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
huxi機 | 臺 | 1 | 用于模擬人工呼吸 |
增濕器 | 個 | 1 | 用于加濕 |
CO分析儀 | 個 | 2 | 用于檢測co含量 |
空氣流量計 | 個 | 2 | 用于檢測空氣流量 |
濕度計 | 個 | 1 | 檢測濕度 |
機箱 | 個 | 1 | 噴塑機箱 |
增濕器 | 個 | 2 | 增加濕度 |
濕度計 | 個 | 1 | 顯示濕度 |
壓力計 | 個 | 2 | 顯示壓力 |
參數
試驗介質 | CO |
一氧化碳測量范圍 | 微量0~500PPM |
濕度測量范圍 | 20%~99% |
溫度測量范圍 | 入口-30~50℃ 出口-50~70℃ |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap