更新時間:2024-05-05
產(chǎn)品型號:XRS-KW-4L
廠家性質:經(jīng)銷商
訪問次數(shù):582
配套KW系列勻膠機PC端控制軟件配套RS485通信協(xié)議或無線藍牙 1.帶進膠保護與報警2.吸附不足報警與互鎖3.電機可正反轉4.帶通信接口5.可接鼠標鍵盤6.配方帶掉電保護功能精度指標基片尺寸5-200mm/5-600mm(選配)速度范圍1-12000RPM/1-20000RPM(選配)轉速精度1RPM轉速穩(wěn)定度±0.1%加速度范圍1-10000RPM/S膠均
配套KW系列勻膠機PC端控制軟件 | |
配套RS485通信協(xié)議或無線藍牙 |
1.帶進膠保護與報警2.吸附不足報警與互鎖3.電機可正反轉4.帶通信接口5.可接鼠標鍵盤6.配方帶掉電保護功能 | |
---|---|
精度 | 指標 |
基片尺寸 | 5-200mm/5-600mm(選配) |
速度范圍 | 1-12000RPM/1-20000RPM(選配) |
轉速精度 | 1RPM |
轉速穩(wěn)定度 | ±0.1% |
加速度范圍 | 1-10000RPM/S |
膠均勻性 | ±1% |
控制信號 | 指標 |
人機界面 | 8寸觸摸屏 |
通信接口 | USB(標配)/RS485(標配)/藍牙(選配) |
觸控筆 | BAMBOO電阻筆(標配) |
第三方選配件 | 羅技無線鼠標/無線鍵盤/金士頓2G盤 |
真空泵 | AP-550V無油泵/FY油泵 |
編程模式 | 參數(shù) |
設置數(shù)據(jù) | 無限組數(shù)據(jù),每組15段轉速(標配)或無數(shù)段轉速(選配) |
每段時間 | 0-10000秒 |
存儲數(shù)據(jù) | 無限組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)保護 | 默認帶掉電保護功能 |
旋轉方向 | 可正反轉 |
電氣參數(shù) | 指標 |
勻膠機交流供電口 | AC100-250V |
真空泵交流供電口 | AC220V(標配) AC110V(選配) |
勻膠機功率 | 650W |
真空泵功率 | 350W |
真空泵抽速 | ≥60L/MIN |
機械尺寸 | 參數(shù) |
勻膠機體積 | 340mm(W)X500mm(D)X250mm(H) |
勻膠機重量 | 18KG |
泵重量 | 9KG |
使用環(huán)境 | 參數(shù) |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
相對濕度 | < 85% |
放置于桌面 | 可通過自帶水平儀調節(jié)機器水平 |
支持 | 指標 |
質保期 | 1年 |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap