更新時(shí)間:2024-05-09
產(chǎn)品型號(hào):XRS-FR2010+
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問(wèn)次數(shù):519
雙鉗數(shù)字相位伏安表,專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量電壓、電流及頻率、相位而設(shè)計(jì)的一種高品質(zhì)、多功能、高精度、便攜手持式測(cè)量?jī)x器。廣泛應(yīng)用于電能計(jì)量、用電檢查、電力稽查、裝表接電和繼電保護(hù)、差動(dòng)檢測(cè)、啟動(dòng)試驗(yàn)、工礦企業(yè)科研院校等部門。儀表測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
一、特性
雙鉗數(shù)字相位伏安表,專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量電壓、電流及頻率、相位而設(shè)計(jì)的一種高品質(zhì)、多功能、高精度、便攜手持式測(cè)量?jī)x器。廣泛應(yīng)用于電能計(jì)量、用電檢查、電力稽查、裝表接電和繼電保護(hù)、差動(dòng)檢測(cè)、啟動(dòng)試驗(yàn)、工礦企業(yè)科研院校等部門。儀表測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
雙鉗數(shù)字相位伏安表除了能夠直接測(cè)量交流電壓值、交流電流值,電壓之間、電流之間及電壓與電流之間的相位和工頻頻率外,還具備其它測(cè)量判斷功能,對(duì)感性電流、容性電路的判斷,檢查變壓器接線組別,檢查電能表是否接線正確,是把握電力使用情況,進(jìn)行二次回路檢查的理想儀表。儀表兩個(gè)公共端子不連接在一起安全可靠。
二、技術(shù)規(guī)格
功 能 | 測(cè)量?jī)陕方涣麟妷?、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等 | ||
電 源 | 3.7V鋰電池 | ||
功 耗 | 開(kāi)啟背光燈最大耗電30mA,電池連續(xù)工作12小時(shí)以上 | ||
顯示模式 | LCD顯示,72×55mm | ||
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚:187*119*48mm | ||
鉗口尺寸 | Φ8mm | ||
電壓量程 | AC 0.00V~600V | 分辨率:0.01V | 精度:±0.5%FS |
電流量程 | AC 0.0mA~20.0A | 分辨率:0.1mA | 精度:±0.5%FS |
相位量程 | 0.0°~360.0° | 分辨率:0.1° | 精度:±1° |
頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz | 分辨率:0.01Hz | 精度:±0.5Hz |
檢測(cè)速率 | 約2秒/次 | ||
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“H"符號(hào)顯示 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無(wú)操作約15分鐘后關(guān)機(jī) | ||
背光功能 | 適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用 | ||
電壓檢測(cè) | 當(dāng)電池電壓低于3.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示 | ||
儀表質(zhì)量 | 主機(jī):362g(裝上電池) | ||
尖嘴形電流鉗:180g×2 | |||
測(cè)試線:190g | |||
測(cè)試線長(zhǎng)度 | 1.5m | ||
電流鉗線長(zhǎng) | 2m | ||
硅膠防護(hù)套 | 有 | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | ||
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | ||
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓輸入阻抗為:1MΩ | ||
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 | ||
絕 緣 | 儀表線路與外殼之間≥100MΩ | ||
結(jié) 構(gòu) | 外殼絕緣 | ||
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |
三、裝箱單
儀 表 | 1臺(tái) |
電 流 鉗 | 2個(gè) |
儀 表 箱 | 1個(gè) |
測(cè) 試 線 | 4條(紅、黑各兩條) |
充 電 器 | 1個(gè) |
說(shuō)明書、保用證 | 1套 |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap