更新時間:2024-05-10
產(chǎn)品型號:XRS-MT9082A9
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):696
顯示器6.5 英寸TFT-LCD (640×480, 帶清晰的背景光)接口USB 1.1, TypeA×1 (USB存儲器), Type B×1 (PC).數(shù)據(jù)存儲內(nèi)部存儲器:約1000條曲線外部存儲器(USB): 512 MB約30,000條曲線
光時域反射儀OTDR 型號;XRS-MT9082A9
性能指標(biāo):
型號 | MT9082A9 | MT9082B9 | MT9082C9 | |
動態(tài)范圍 | 39/37.5dB | 42/41dB | 45dB | |
尺寸與重量 | 不帶保護蓋(無選項010) | 尺寸:270 (寬) x 165 (高) x 61 (深) mm | ||
重量:2.2 公斤 (4.8磅) 包括電池 | ||||
帶保護蓋(加選項010) | 尺寸:284 (寬) x 200 (高) x 77(深) mm | |||
重量:2.9 公斤 (6.4磅) 包括電池 | ||||
顯示器 | 6.5 英寸TFT-LCD (640×480, 帶清晰的背景光) | |||
接口 | USB 1.1, TypeA×1 (USB存儲器), Type B×1 (PC). | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)部存儲器:約1000條曲線 外部存儲器(USB): 512 MB約30,000條曲線 | |||
電源 | 12 VDC, 100 到 240 VAC, 允許的輸入電壓范圍: 90 到 264 V, 50/60 Hz | |||
電池 | 類型:鋰電池 工作時間*1: 8小時 充電時間: < 5小時 (關(guān)機時) | |||
節(jié)電功能 | 背景燈關(guān)閉功能:禁止/1-99分鐘 自動關(guān)機功能:禁止/1-99分鐘 | |||
垂直刻度 | 每格 0.05,0.1, 0.25, 0.5, 1, 2.5, 5, 6.5 dB | |||
IOR設(shè)置 | 1.000000 - 1.999999 (步長0.000001) | |||
距離單位 | 千米,米,千英尺,英尺,英里 | |||
顯示語言 | 簡體中文 | |||
采樣點數(shù)*2 | 一般模式: 5001,高分辨率模式:20001或25001 | |||
采樣分辨率 | 0.05~40m | |||
損耗測試精度 | ±0.05dB/dB或±0.1dB(其中更大者) | |||
距離測試精度 | ±1m ±3×測試距離×10-5± 標(biāo)識分辨率 | |||
距離范圍 | 單模:0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50,100,200 km | |||
測試模式 | 故障定位:測試端點/斷點位置,端到端損耗,光纖長度 標(biāo)準(zhǔn)OTDR:用戶可選自動或手動設(shè)置 工程OTDR:自動、多波長測試光源:穩(wěn)定光源(連續(xù),270Hz,1kHz,2kHz輸出) |
其他參數(shù):
光纖事件分析 | 自動或手動操作,以表格形式顯示 |
OTDR 波形格式 | Telcordia 通用的. SOR, 第2版 (SR-4731) |
其它功能 | 實時掃描 :0.15秒 損耗測試模式:2點損耗,dB/km,2點LSA,接頭損耗,回損 平均模式:可按時間設(shè)定(1-3600秒) 工作光纖檢測:驗證光纖中是否有通信光存在 連接檢查:自動檢查OTDR與FUT的連接質(zhì)量 波形重疊和比較,模板功能,支持USB鍵盤 |
環(huán)境條件 | 工作溫度和濕度:0℃~+40℃, ﹤80%(無冷凝) |
EMC | EN61326,EN61000 |
LVD | EN61010-1 |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap