更新時(shí)間:2024-05-10
產(chǎn)品型號(hào):HY-TRA10
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問(wèn)次數(shù):473
TRA10型便攜式光透過(guò)率檢測(cè)儀是以客戶使用方便捷為出發(fā)點(diǎn),在VT100(M)機(jī)型上的改進(jìn)型,該型光透過(guò)率儀zuidayoudian是無(wú)需安裝調(diào)試,通電即可檢測(cè),LCD屏上實(shí)時(shí)顯示檢測(cè)數(shù)據(jù)??紤]到隧道內(nèi)惡劣的自然環(huán)境,不便于同步連接筆記本電腦來(lái)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),儀器內(nèi)部自帶存儲(chǔ)器,可以自動(dòng)保存檢測(cè)數(shù)據(jù)
便攜式隧道光透過(guò)率儀 能見(jiàn)度儀 便攜式能見(jiàn)度檢測(cè)儀 型號(hào):HY-TRA10
型號(hào) | HY-TRA10 | |
測(cè)試范圍 | 光透過(guò)率(T) | 0-100% |
能見(jiàn)度 (VI) | 1-5000 m | |
煙霧濃度 (K) | 0-35*10-3 1/m | |
CO濃度 (CO) | 0-300 ppm | |
環(huán)境溫度 | -40℃ - +80℃ | |
環(huán)境濕度 | 0-100% | |
狀態(tài)顯示 | 128*64點(diǎn)陣LCD屏,數(shù)字與字符顯示 | |
測(cè)試原理 | 光透射法、數(shù)字探頭、電化學(xué)探頭 | |
測(cè)試誤差: | ±2% 光透過(guò)率(滿量程) | |
環(huán)境溫度 | -55~65攝氏度 | |
環(huán)境濕度 | 0~100%RH | |
通信接口 | RS232 / RS485 / USB | |
供電電壓 | 交流220V適配器(自帶可充電鋰電池,在無(wú)外接電源情況下,連續(xù)工作超過(guò)10小時(shí)) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)連續(xù)70個(gè)小時(shí)的檢測(cè)數(shù)據(jù) | |
檢測(cè)周期 | 2 s (可根據(jù)客戶要求定制) | |
存儲(chǔ)周期 | 10 s (本機(jī)內(nèi)存儲(chǔ)) | |
整機(jī)重量 | 16KG(包括儀器、儀器箱、經(jīng)緯儀支架) |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap