更新時間:2024-05-10
產(chǎn)品型號:XRS-1110
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):595
DC20kΩ/V的高靈敏度萬用表。 采用緊帶機(jī)械設(shè)計,能承受1m之內(nèi)高度墜落的保護(hù)裝置。 線間電壓AC600V(對地電壓AC300V)測試, 陶瓷保險絲保護(hù)。 導(dǎo)通蜂鳴、電池檢測、二極管、溫度測試功能。 標(biāo)配的內(nèi)部清晰可見型便攜外箱。
指針式萬用表 型號;XRS-1110
DC20kΩ/V的高靈敏度萬用表。 采用緊帶機(jī)械設(shè)計,能承受1m之內(nèi)高度墜落的保護(hù)裝置。 線間電壓AC600V(對地電壓AC300V)測試, 陶瓷保險絲保護(hù)。 導(dǎo)通蜂鳴、電池檢測、二極管、溫度測試功能。 標(biāo)配的內(nèi)部清晰可見型便攜外箱。 |
測定范圍 ? 精確度 | 直流電壓 | 0.3V(16.7kΩ/V) 最大刻度值的±3% 3/12/30/120/300/600V (20kΩ/V) 最大刻度值的±3% |
交流電壓 | 30/120/300/600V(9kΩ/V)最大刻度值的±3% 12V(9kΩ/V )最大刻度值的±4% | |
直流電流 | 60μA/30/300mA (端口電壓0.3~1V)最大刻度值的±3% | |
電阻 | 3/30/300kΩ(中間值30/300Ω/3kΩ 最大刻度值的±3% | |
導(dǎo)通 | 約100Ω以下蜂鳴 | |
電池試驗(yàn) | 1.5V(0.7~2V)(負(fù)荷10Ω)最大刻度值的±3% | |
LED | 0Ω時約10mA(電池電壓3V) | |
溫度 | 0℃~+100℃刻度值的 ±3% 上述以外范圍(-20~150 ℃)刻度值的 ±4% | |
耐電壓 | 3700V AC / 分鐘 | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2 CAT.II 600V 污染度2, IEC61010-2-031 IEC61326-1 | |
電池 | 單3干電池 R6P(AA)(1.5V) ×2 | |
外形尺寸 | 140(L) ×94(W) ×39(D)mm | |
重量 | 約280g(含電池) | |
附件 | 7066(測試線)、8923(500mA/600V保險絲)、 單3干電池 R6P(AA)(1.5V) ×2 9103(便攜箱) 、使用說明書 | |
可選件 | 7060(溫度探頭) |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap